西门子CPU模块 1212C DC/DC/RLY
1) 电流测量模块可以记录和评估高达 820 A 的电机电流,例如 3RB2906-2BG1(0.3 至 3 A),与 3UF1868-3GA00 (820 A/1 A) 系列变压器组合使用。有关 3UF18 变压器,请参见“监视和控制设备"→“ SIMOCODE 3UF 电机管理和控制设备"。
2)SIRIUS 3RN 热敏电阻电机保护装置可用于提供附加的温度相关保护。
| | | | | |
|
---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 3RU21 | 3RB30/3RB31 | 3RB20/3RB21 | 3RB22/3RB23 | 3RB24 | 优点 |
组态 | ||||||
复位功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
远程复位功能 | ✓ (通过单独的模块) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
辅助触点的测试功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
电子测试功能 | -- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
状态显示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
大电流调节按钮 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
集成辅助触点 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (2 x) | -- |
|
集成辅助触点 | -- | -- | -- | -- | ✓ |
|
IO-Link 连接 | -- | -- | -- | -- | ✓ |
|
连接可选手持设备 | -- | -- | -- | -- | ✓ |
|
IO-Link 通信能力 | ||||||
基于 IO-Link 的完整起动器功能 | -- | -- | -- | -- | ✓ |
|
读出诊断功能 | -- | -- | -- | -- | ✓ |
|
读出当前值 | -- | -- | -- | -- | ✓ |
|
读出所有设定的参数 | -- | -- | -- | -- | ✓ |
|
✓ 可用
-- 不可用