
工业以太网 网线6XV1840-2AH10
SIPLUS extreme 产品基于 SIMATIC 标准产品。此处的内容摘自相关的标准产品。增加了与 SIPLUS extreme 相关的信息
应用
下列 CPU 可用于 SIPLUS S7-1500R/H:
SIPLUS CPU 1515R-2 PN:
适用于具有中/高程序范围、网络和处理速度要求以及较高可用性要求(不会丢失数据)的应用;也用于通过 PROFINET IO 实现的分布式设计。
附加的集成 PROFINET 接口,具有单独的 IP 地址,可用于网络分离等。
技术规范
商品编号 | 6AG1515-2RM00-7AB0 | 6AG1517-3HP00-4AB0 | |
---|---|---|---|
SIPLUS S7-1500 CPU 1515R-2 PN | SIPLUS S7-1500 CPU 1517H-3 PN | ||
一般信息 | |||
产品类型标志 | CPU 1515R-2 PN | CPU 1517H-3 PN | |
附带程序包的 | |||
| 参见文章 ID:109746275 | 参见文章 ID:109746275 | |
配置控制 | |||
通过数据组 | 是的; 仅分布式 | ||
显示 | |||
屏幕对角线 [cm] | 6.1 cm | 6.1 cm | |
操作元件 | |||
按键数量 | 6 | 6 | |
运行模式开关 | 1 | 1 | |
电源电压 | |||
额定值 (DC) | 24 V | 24 V | |
允许范围,下限 (DC) | 19.2 V | 19.2 V | |
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | 28.8 V | |
反极性保护 | 是的 | 是的 | |
电源和电压断路跨接 | |||
| 5 ms | 5 ms | |
输入电流 | |||
耗用电流(额定值) | 0.8 A | 1.5 A | |
接通电流,最大值 | 2.4 A | 2.4 A; 额定值 | |
I²t | 0.02 A²·s | 0.02 A²·s | |
功率损失 | |||
功率损失,典型值 | 6.3 W | 24 W | |
存储器 | |||
SIMATIC 存储卡插槽数量 | 1 | 1 | |
需要 SIMATIC 存储卡 | 是的 | 是的 | |
工作存储器 | |||
| 500 kbyte | 2 Mbyte | |
| 3 Mbyte | 8 Mbyte | |
装载存储器 | |||
| 32 Gbyte | 32 Gbyte | |
缓冲 | |||
| 是的 | 是的 | |
CPU-处理时间 | |||
对于位运算,典型值 | 60 ns | 4 ns | |
对于字运算,典型值 | 72 ns | 6 ns | |
对于定点运算,典型值 | 96 ns | 6 ns | |
对于浮点运算,典型值 | 384 ns | 24 ns | |
CPU-组件 | |||
元素数量(总数) | 6 000; 程序块 (OB、FB、FC、DB) 和 UDT | 12 000; 程序块 (OB、FB、FC、DB) 和 UDT | |
DB | |||
| 数字条:1 至 59999 | 数字条:1 至 59999 | |
| 3 Mbyte; 如果模块访问未经优化,数据库的最大容量为 64 KB | 8 Mbyte; 如果模块访问未经优化,数据库的最大容量为 64 KB | |
FB | |||
| 0 ... 65 535 | 0 ... 65 535 | |
| 500 kbyte | 1 Mbyte | |
FC | |||
| 0 ... 65 535 | 0 ... 65 535 | |
| 500 kbyte | 1 Mbyte | |
OB | |||
| 500 kbyte | 1 Mbyte | |
| 100 | 100 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 50 | 50 | |
| 100 | 100 | |
| 4 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 |
工业以太网 网线6XV1840-2AH10
八个具有不同性能级别的 CPU:
CPU 1511T-1 PN
CPU 1511TF-1 PN
CPU 1515T-2 PN/DP
CPU 1515TF-2 PN
CPU 1516T-3 PN/DP
CPU 1516TF-3 PN/DP
CPU 1517T-3 PN/DP
CPU 1517TF-3 PN/DP
CPU 1518T-4 PN/DP
CPU 1518TF-4 PN/DP